会社概要
会社概要
商号 | 武ダGEAD株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長兼CEO 兼グループ総代表 武田 幹郎 |
所在地 | ■札幌本社 〒003-0012 北海道札幌市白石区中央2条1丁目6番15号武田ビル TEL:011-833-7000(代表) FAX:011-833-7001 ■東京本社 〒104-0045 東京都中央区築地2丁目12番2号あやめビル TEL:03-6278-7173(代表) FAX:03-6278-7176 ■支店 恵庭、砂川、苫小牧、函館、網走、安平、むかわ、釧路、日高 |
創業 | 2014年10月1日 |
資本金 | 連結 6億円 |
売上高 | 連結 135億円 |
ISO取得 | ISO9001認証取得 ISO14001認証取得 ISO45001認証取得 ISO27001認証取得 |
業種 | 事業経営業、総合商社業 [武ダGEADグループ] 総合建設業、不動産業、保育業、プロスポーツ経営業、IT業、製造販売業、産業廃棄物処理業、エネルギー業 |
社員数 | 連結 450名 | 保有不動産 | 武田ビル(武ダGEAD株式会社 札幌本社) 北海道札幌市白石区中央2条1丁目6番15号武田ビル 武田ビル2 北海道恵庭市 武田ビル3 北海道砂川市 武田ビル4 北海道苫小牧市 武田ビル5 北海道函館市 武田ビル6 北海道勇払郡安平町 武田ビル7 北海道網走郡大空町 武田ビル8 北海道札幌市東区 武田ビル9 北海道札幌市東区 武田ビル10(札幌市営地下鉄大通駅) 北海道札幌市中央区大通東5丁目 |
取引金融機関 | 三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行 北洋銀行 北海道銀行 北陸銀行 北海道信用金庫 ゆうちょ銀行 青森銀行 楽天銀行 GMOあおぞらネット 北門信用金庫 空知信用金庫 室蘭信用金庫 苫小牧信用金庫 北海道労働金庫 網走信用金庫 北見信用金庫 釧路信用金庫 商工組合中央金庫 道央農業協同組合 常呂漁業組合 とまこまい広域農業協同組合 農業協同組合 |
会社沿革
2014年10月 | 武田幹郎が武ダGEAD株式会社(旧社名:武ダホールディングス株式会社)創業 代表取締役社長兼CEOに就任 単体売上高700万円、単体資本金8,000万円スタート |
---|---|
2014年10月 | 武田幹郎がTAKEDAXT株式会社創業 代表取締役社長兼CEOに就任 TAKEDAXT株式会社単体資本金1,000万円スタート |
2014年10月 | 武田幹郎が武ダ技建創株式会社一級建築士事務所設立 |
2014年10月 | ISO9001認証取得 |
2014年12月 | 武ダGEAD連結資本金1億8,000万円 |
2015年7月 | 武ダGEAD連結売上高15億円を達成 |
2015年11月 | 武ダGEAD連結資本金1億9,000万円 |
2015年12月 | 武ダGEADの本社ビルを札幌市白石区中央2条1丁目に建設(武田ビル) |
2016年1月 | 武ダGEADの本社ビルを札幌市白石区中央2条1丁目に移転 |
2016年2月 | ISO14001認証取得 |
2016年3月 | 恵庭建設株式会社の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる 武ダGEAD連結資本金2億3,800万円 株式会社野村技研の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる 武ダGEAD連結資本金2億4,800万円 |
2016年5月 | 武ダGEAD連結資本金2億5,800万円 |
2016年7月 | 武ダGEAD連結売上高32億円を達成 |
2017年7月 | 西村建設株式会社の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる
武ダGEAD連結売上高43億円を達成、連結資本金2億8,300万円 |
2018年5月 | 武ダGEAD連結資本金2億9,300万円 |
2018年7月 | 武ダGEAD連結売上高52億円を達成 |
2019年3月 | 武ダGEAD連結資本金3億600万円 |
2019年7月 | 株式会社加納工務店の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる
武ダGEAD連結資本金3億4,600万円 |
2019年7月 | 株式会社カノウ商事の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる 武ダGEAD連結売上高62億円を達成、連結資本金3億5,600万円 |
2019年8月 | ISO45001認証取得 |
2019年10月 | 武田幹郎が武ダキャピタルリード株式会社創業 武田幹郎が武ダキャピタルリード株式会社の代表取締役社長兼CEOに就任 |
2020年7月 | 株式会社日栄工業の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる
武ダGEAD連結資本金3億7,700万円 |
2020年7月 | 株式会社矢野電器の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる 武ダGEAD連結売上高72億円を達成、連結資本金3億9,200万円 |
2020年9月 | 株式会社林工務店の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる 武ダGEAD連結資本金4億3,200万円 |
2021年7月 | 武ダGEAD連結売上高86億円を達成 |
2022年7月 | 武田幹郎と澤野佑介がGUIDA株式会社創業 武田幹郎がGUIDA株式会社の代表取締役会長に就任 澤野佑介がGUIDA株式会社の代表取締役社長に就任 武ダGEAD連結売上高100億3,000万円を達成、連結資本金4億4,200万円 |
2022年9月 | 認可保育園きっずぱーくの株式を100%取得、武ダGEADの一員になる 武ダGEAD連結資本金4億7,800万円 |
2023年7月 | ISO27001認証取得 武ダGEAD連結売上高121億1,000万円を達成 |
2023年12月 | 株式会社松本商会の株式を100%取得、武ダGEADの一員になる 武ダGEAD連結資本金5億800万円 |
2024年2月 | サンアイ株式会社の株式を100%取得、武ダGEADの一員となる 武ダGEAD連結資本金5億2,800万円 |
2024年2月 | 武田幹郎が武ダキャピタルリード株式会社設立 武ダキャピタルリード株式会社単体資本金1,000万円スタート 武ダGEAD連結資本金5億3,800万円 |
2024年4月 | 武ダGEAD株式会社 創業10周年記念式典 開催 |
2024年7月 | 武ダGEAD連結売上高135億円を達成 |
2024年8月 | 武ダGEAD株式会社に社名変更(旧社名:武ダホールディングス株式会社) |
2024年9月 | 株式会社北海道イエロースターズの株式を約60%取得、武ダGEADの一員となる 武ダGEAD連結資本金6億円 |
札幌本社紹介
社屋外観(自社ビル)
エントランス
1階受付カウンター
大ホール
5階受付カウンター